<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gaykelleway</title>
	<atom:link href="http://www.gaykelleway.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gaykelleway.com</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 01:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MONDOGOL: SPAGNA; 4-0 AL SANTANDER, REAL MADRID ALLUNGA (2)</title>
		<link>http://www.gaykelleway.com/html/1339.html</link>
		<comments>http://www.gaykelleway.com/html/1339.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondogol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaykelleway.com/html/1339.html</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA-AFP) &#8211; MADRID, 18 FEB &#8211; Nel terzo anticipo delcampionato spagnolo il Siviglia ha battuto 2-0 l&#8217;Osasuna. Asegno Medel al 16 del primo tempo e Trochowski al 49&#8242; dellaripresa. (ANSA).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ANSA-AFP) &#8211; MADRID, 18 FEB &#8211; Nel terzo anticipo delcampionato spagnolo il Siviglia ha battuto 2-0 l&#8217;Osasuna.  Asegno Medel al 16 del primo tempo e Trochowski al 49&#8242; dellaripresa. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaykelleway.com/html/1339.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saragozza-Betis Siviglia 0-2</title>
		<link>http://www.gaykelleway.com/html/1328.html</link>
		<comments>http://www.gaykelleway.com/html/1328.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaykelleway.com/html/1328.html</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; MADRID, 21 FEB &#8211; Le speranze di salvezza del RealSaragozza hanno subito un ulteriore, duro colpo con la sconfittacasalinga, per 2-0, con il Betis Siviglia nel posticipo della24/a giornata del campionato spagnolo, che lascia sempre piu&#8217; lacompagine aragonese fanalino di coda, con soli 15 punti. Lavittoria del Betis, frutto di una doppietta di ...<p class="read-more"><a href="http://www.gaykelleway.com/html/1328.html">>>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ansa.it/webimages/medium/2012/2/20/20735e11754b78343792106087f0278a.jpg" alt="Saragozza-Betis Siviglia 0-2" class="hide" />     (ANSA) &#8211; MADRID, 21 FEB &#8211; Le speranze di salvezza del RealSaragozza hanno subito un ulteriore, duro colpo con la sconfittacasalinga, per 2-0, con il Betis Siviglia nel posticipo della24/a giornata del campionato spagnolo, che lascia sempre piu&#8217; lacompagine aragonese fanalino di coda, con soli 15 punti. Lavittoria del Betis, frutto di una doppietta di Ruben Castro, glipermette agli ospiti di salire al 12/o posto in classifica, a 29punti, alla pari con i concittadini del piu&#8217; noto Siviglia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaykelleway.com/html/1328.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONDOGOL: GERMANIA, EX CT GRECIA REHHAGEL A HERTHA BERLINO</title>
		<link>http://www.gaykelleway.com/html/1348.html</link>
		<comments>http://www.gaykelleway.com/html/1348.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondogol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaykelleway.com/html/1348.html</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA-AFP-REUTERS) &#8211; BERLINO, 18 FEB &#8211; Otto Rehhagel &#8211; ex ctdella Grecia, che guido&#8217; alla vittoria agli Europei del 2004 -e&#8217; il nuovo allenatore dell&#8217;Hertha Berlino, il terzo dellastagione per la squadra attualmente quartultima in Bundesliga. Oggi il Berlino, nella partita casalinga che l&#8217;ha vistosconfitto per 1-0 dalla capolista Borussia, ha avuto in panchinaRene&#8217; Tretschok ...<p class="read-more"><a href="http://www.gaykelleway.com/html/1348.html">>>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ANSA-AFP-REUTERS) &#8211; BERLINO, 18 FEB &#8211;  Otto Rehhagel &#8211; ex ctdella Grecia, che guido&#8217; alla vittoria agli Europei del 2004 -e&#8217; il nuovo allenatore dell&#8217;Hertha Berlino, il terzo dellastagione per la squadra attualmente quartultima in Bundesliga.     Oggi il Berlino, nella partita casalinga che l&#8217;ha vistosconfitto per 1-0 dalla capolista Borussia, ha avuto in panchinaRene&#8217; Tretschok e Ante Covic, che assicuravano l&#8217;interim dopol&#8217;esonero, la settimana scorsa, di Michael Skibbe, insediatosida appena cinque partite, tutte perse, in sostituzione di MarkusBabbel, licenziato prima della pausa invernale.    &#8221;Siamo attualmente in una situazione difficile e abbiamoconcluso che ci serviva un allenatore d&#8217;esperienza come Rehhagelper raggiungere i nostri obiettivi di qui alla fine dellastagione&#8221;, ha dichiarato il direttore generale dell&#8217;Hertha, Michael Preetz, precisando che il nuovo tecnico arrivera&#8217; aBerlino domani. &#8220;Ha accettato di aiutarci sino alla fine dellastagione&#8221;, ha aggiunto.    Rehhagel, che con i suoi 73 anni sara&#8217; il piu&#8217; anzianoallenatore nel campionato tedesco, ha guidato la Nazionale grecadal 2001 al 2010, quando e&#8217; stato esonerato per l&#8217;eliminazioneai Mondiali in Sudafrica. Suo gran parte del merito del titoloeuropeo nel 2004 &#8211; che gli e&#8217; valso il soprannome di &#8216;re Otto&#8217; -e dell&#8217;ascesa della Grecia dal 61/o all&#8217;8/o posto nellaclassifica mondiale Fifa. Da giocatore, ha indossato la magliadell&#8217;Hertha (dal 1963 al 1965), prima di finire la carriera al Kaiserslautern nel 1972. Da allenatore, ha fatto vincere alWerder Brema due campionati (1988 e 1993) e una Coppa dellecoppe (1992). Dopo un breve passaggio al Bayern Monaco, haguidato il Kaiserslautern, portandolo al titolo di Bundesliganello stesso anno della promozione nella massima divisione(1998). (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaykelleway.com/html/1348.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONDOGOL: SPAGNA; 4-0 AL SANTANDER, REAL MADRID ALLUNGA</title>
		<link>http://www.gaykelleway.com/html/1344.html</link>
		<comments>http://www.gaykelleway.com/html/1344.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondogol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaykelleway.com/html/1344.html</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA-AFP) &#8211; MADRID, 18 FEB &#8211; Il Real Madrid cala il pokercontro il Racing Santander nell&#8217;anticipo della 24/a giornata delcampionato spagnolo e incrementa la sua fuga al comando dellaclassifica. Contro il Santader la formazione di Jose&#8217; Mourinhovince 4-0 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo, alla doppiettadi Benzema e a Di Maria. Nulla ha potuto il ...<p class="read-more"><a href="http://www.gaykelleway.com/html/1344.html">>>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ANSA-AFP) &#8211; MADRID, 18 FEB &#8211; Il Real Madrid cala il pokercontro il Racing Santander nell&#8217;anticipo della 24/a giornata delcampionato spagnolo e incrementa la sua fuga al comando dellaclassifica. Contro il Santader la formazione di Jose&#8217; Mourinhovince 4-0 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo, alla doppiettadi Benzema e a Di Maria. Nulla ha potuto il Racing, che hachiuso l&#8217;incontro in dieci uomini per l&#8217;espulsione di Cisma. Conquesta vittoria il Real si porta a 61 punti, a +13 sulBarcellona (che ha 48 punti), impegnato domani contro ilValencia.</p>
<p>   Nell&#8217;altro anticipo, Getafe e Espanyol hanno pareggiato 1-1.</p>
<p>(ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaykelleway.com/html/1344.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONDOGOL: DORTMUND IN FUGA, SUPER MESSI RISPONDE Al REAL</title>
		<link>http://www.gaykelleway.com/html/1330.html</link>
		<comments>http://www.gaykelleway.com/html/1330.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondogol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaykelleway.com/html/1330.html</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; LONDRA, 20 FEB &#8211; In Bundesliga prende il largo ilBorussia Dortmund, mentre il Psg salva il suo primato alloscadere e neppure un super Messi basta per accorciare losvantaggio del Barcellona dalla capolista Real Madrid. Debuttocon sconfitta per Otto Rehhagel sulla panchina dell&#8217;HertaBerlino: all&#8217;Olympiastadion la rete di Kevin Grosskreutzcondanna alla sesta sconfitta consecutiva i ...<p class="read-more"><a href="http://www.gaykelleway.com/html/1330.html">>>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ANSA) &#8211; LONDRA, 20 FEB &#8211; In Bundesliga prende il largo ilBorussia Dortmund, mentre il Psg salva il suo primato alloscadere e neppure un super Messi basta per accorciare losvantaggio del Barcellona dalla capolista Real Madrid. Debuttocon sconfitta per Otto Rehhagel sulla panchina dell&#8217;HertaBerlino: all&#8217;Olympiastadion la rete di Kevin Grosskreutzcondanna alla sesta sconfitta consecutiva i padroni di casa econsolida il primato del Borussia, al quinto successo di fila.</p>
<p>Alle spalle dei campioni di Germania rallenta il Bayern Monaco,fermato sul pari senza reti a Friburgo e cosi&#8217; scavalcato dalBorussia Monchengladbach che passa in casa del Kaiserslautern.</p>
<p>Due gol in cinque minuti nel primo tempo (Patrick Hermann e JuanArango) ipotecano il successo della squadra di Lucien Favre chepero&#8217; deve soffrire fino al triplice fischio finale per ilritorno di Leon Jessen. Sul quarto gradino, staccato cinquepunti dal vertice, c&#8217;e&#8217; lo Schalke che travolge il Wolfsburgdell&#8217;ex Felix Magath. Dopo l&#8217;acuto di Raul arriva la doppiettadi Klaas Jan Huntelaar quindi il sigillo di Joel Matip.    Con quattro gol di Lionel Messi e uno allo scadere di XaviHernandez il Barcellona brutalizza il Valencia, in vantaggio inapertura grazie a Pablo Piatti, ma resta a -10 dal Real Madrid.</p>
<p>Perche&#8217; le merengues sabato sera avevano liquidato senza assilliil Racing Santander, avvicinandosi al primo titolo nazionale dal2008. Apre le danze Cristiano Ronaldo; dopo l&#8217;espulsione diDomingo Cisma vanno a segno anche Karim Benzema (doppietta) eAngel Di Maria per la vittoria numero 20 in 23 gare dicampionato.    In Ligue.1 il Paris Saint Germain di Carlo Ancelotti si salvaallo scadere nella sfida al vertice contro il Montpellier: invantaggio con Alex, al Parc des Princes i parigini subiscono ilritorno degli ospiti in gol con Younes Belhanda e John Utaka. Maallo scadere e&#8217; Guillaume Hoarau a ristabilire la definitivaparita&#8217; confermando cosi&#8217; il punto di vantaggio in classifica.</p>
<p>Ferma la Premier League, spazio alla Fa Cup in Inghilterra, conChelsea e Tottenham costrette al replay da Birmingham City eStevenage, Arsenal eliminato dal Sunderland e il Liverpoolirresistibile contro il Brighton. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaykelleway.com/html/1330.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diritti tv esteri alla Media Partners</title>
		<link>http://www.gaykelleway.com/html/1337.html</link>
		<comments>http://www.gaykelleway.com/html/1337.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaykelleway.com/html/1337.html</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; ROMA, 20 FEB &#8211; La Lega calcio di Serie A ha deciso diaderire all&#8217;offerta presentata da Media Partners &#38; Silva Limitedavente ad oggetto l&#8217;acquisizione in licenza dei dirittiaudiovisivi internazionali dei campionati di Serie A e B dellestagioni 2012/13, 2013/14 e 2014/15. La decisione della Legaarriva dopo l&#8217;esito della disamina delle offerte pervenute edecorso ...<p class="read-more"><a href="http://www.gaykelleway.com/html/1337.html">>>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ansa.it/webimages/medium/2009/1/13/65ce87af0b5bf06a688d56541812479a.jpg" alt="Diritti tv esteri alla Media Partners" class="hide" />     (ANSA) &#8211; ROMA, 20 FEB &#8211; La Lega calcio di Serie A ha deciso diaderire all&#8217;offerta presentata da Media Partners &amp; Silva Limitedavente ad oggetto l&#8217;acquisizione in licenza dei dirittiaudiovisivi internazionali dei campionati di Serie A e B dellestagioni 2012/13, 2013/14 e 2014/15. La decisione della Legaarriva dopo l&#8217;esito della disamina delle offerte pervenute edecorso il termine di 45 giorni dalla ricezione da partedell&#8217;Autorita&#8217; garante della concorrenza e del mercato dellacomunicazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaykelleway.com/html/1337.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONDOGOL:FRANCIA;PARI PER MARSIGLIA,LILLA VINCE IN TRASFERTA</title>
		<link>http://www.gaykelleway.com/html/1342.html</link>
		<comments>http://www.gaykelleway.com/html/1342.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondogol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaykelleway.com/html/1342.html</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA-AFP) &#8211; PARIGI, 18 FEB &#8211; Pari casalingo per l&#8217;OlympiqueMarsiglia, prossima avversaria dell&#8217;Inter in Champions League:contro il Valencienne gli uomini di Didier Deschamps non vannooltre l&#8217;1-1: vantaggio del Marsiglia al 16&#8242; con Diarra; ilpareggio del Valencienne nella ripresa, al 6&#8242;, con Gil. In attesa che domani la capolista Psg scenda in campo controil Montpellier, tra ...<p class="read-more"><a href="http://www.gaykelleway.com/html/1342.html">>>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ANSA-AFP) &#8211; PARIGI, 18 FEB &#8211; Pari casalingo per l&#8217;OlympiqueMarsiglia, prossima avversaria dell&#8217;Inter in Champions League:contro il Valencienne gli uomini di Didier Deschamps non vannooltre l&#8217;1-1: vantaggio del Marsiglia al 16&#8242; con Diarra; ilpareggio del Valencienne nella ripresa, al 6&#8242;, con Gil.</p>
<p>   In attesa che domani la capolista Psg scenda in campo controil Montpellier, tra i risultati delle partite giocate oggispicca la vittoria in casa del Lorient del Lilla per 1-0 equella del Tolosa contro il Nancy.</p>
<p>   Risultati:   Lorient-Lilla                        0-1   Sochaux-Auxerre                      0-0   Digione-Nizza                        3-0   Ajaccio-Brest                        0-0   Caen-Evian/Thonon                    2-2   Nancy-Tolosa                         0-3   Marisglia-Valenciennes               1-1   Domani:   Bordeaux-Lione                           Saint-Etienne-Rennes                   Paris SG-Montpellier. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaykelleway.com/html/1342.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondogol: Messi cala poker, Raul gol n. 400</title>
		<link>http://www.gaykelleway.com/html/1335.html</link>
		<comments>http://www.gaykelleway.com/html/1335.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaykelleway.com/html/1335.html</guid>
		<description><![CDATA[Un poker di Leo Messi per annientare il Valencia e riportarsi a -10 punti di distacco dalla capolista Real Madrid ieri a valanga sul Santander. Sotto 0-1 in casa, la squadra catalana si scatena grazie ai gol del fuoriclasse argentino e chiude la rimonta sul 5-1 con l&#8217;ultima perla di Xavi al 91&#8242;. Passato in ...<p class="read-more"><a href="http://www.gaykelleway.com/html/1335.html">>>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ansa.it/webimages/medium/2012/2/19/6044986ea1c324a9a7bd16cb3b03bed8.jpg" alt="Mondogol: Messi cala poker, Raul gol n. 400" class="hide" />
<p>Un poker di Leo Messi per annientare il Valencia e riportarsi a -10 punti di distacco dalla capolista Real Madrid ieri a valanga sul Santander. Sotto 0-1 in casa, la squadra catalana si scatena grazie ai gol del fuoriclasse argentino e chiude la rimonta sul 5-1 con l&#8217;ultima perla di Xavi al 91&#8242;. Passato in svantaggio dopo soli 9&#8242;, il Barcellona pareggia al 22&#8242; con Messi e passa in vantaggio a cinque minuti di distanza sempre con l&#8217;argentino. Nella ripresa la pulce chiude la partita al 31&#8242; per poi firmare la quaterna al 40&#8242;. Risultati della 24/a giornata della Liga spagnola: Ieri: Getafe &#8211; Espanyol Barcellona 1 &#8211; 1 Real Madrid &#8211; Santander 4 &#8211; 0 Siviglia &#8211; Osasuna 2 &#8211; 0 Oggi: Granada &#8211; Real Sociedad 4 &#8211; 1 Athletic Bilbao &#8211; Malaga 3 &#8211; 0 Maiorca &#8211; Villarreal 4 &#8211; 0 Sporting Gijon &#8211; Atletico Madrid 1 &#8211; 1 Levante &#8211; Rayo Vallecano 3 &#8211; 5 Barcellona &#8211; Valencia 5 &#8211; 1 Domani: Real Saragozza &#8211; Betis Siviglia Classifica: Real Madrid 61, Barcellona 51, Valencia 40, Athletic Bilbao, Espanyol Barcellona 33, Atletico Madrid, Levante 32, Rayo Vallecano, Malaga, Osasuna 31, Siviglia 29, Maiorca, Getafe, Granada 28, Real Sociedad 27, Betis Siviglia, Villarreal 26, Santander 23, Sporting Gijon 20, Real Saragozza 15.</p>
<p>RAUL GOL N.400</p>
<p>Nel 4-0 con cui lo Schalke ha battuto il Wolfsburg c&#8217;é una rete speciale. E&#8217; la prima, segnata al 10&#8242; da Raul Gonzalez Blanco. La numero 400 da professionista per l&#8217;attaccante spagnolo, 35 anni il prossimo giugno, 18 dei quali passati a vincere tutto con la maglia del Real Madrid. Poi, nel 2010, Raul ha raccolto una nuova sfida, in Bundesliga, con una nuova maglia, quella blu dello Schalke. Ed in Germania non ha smesso di buttarla dentro. Quella di oggi è la rete numero 11 nel campionato in corso. &#8220;Non sapevo che fosse il mio 400/o gol,, comunque sono felice &#8211; ha commentato alla fine -, è bello aver raggiunto un simile traguardo. Ma ancor più bello è che oggi abbiamo vinto&#8221;. Raul ha realizzato 323 reti nel Real Madrid e 44 con la nazionale spagnola. Con il club di Gelsenkirchen è arrivato a 33 in 18 mesi. Contro il Wolfsburg lui ha rotto il ghiaccio. Ad arrotondare il successo ci hanno pensato una doppietta di Huntelaar e Matip.</p>
<p>CHELSEA PARI IN FA CUP&#160;</p>
<p>LONDRA &#8211; A pochi giorni dalla sfida con il Napoli in Champions League, il Chelsea è costretto all&#8217;1-1 interno dalla squadra di seconda divisione del Birmingham negli ottavi di finale di Fa Cup. Gli ospiti sono andati in vantaggio al 20&#8242; del primo tempo e poco dopo il Chelsea ha sprecato l&#8217;occasione di pareggiare, fallendo un rigore con Juan Mata.</p>
<p>Solo a metà ripresa Daniel Sturridge, con un colpo di testa, ha evitato la sconfitta ai londinesi. Il pareggio &#8211; oltre a costringere i Blues a ripetere l&#8217;incontro, come prevedono le regole del torneo &#8211; non allenta la pressione su Andre Villas-Boas, che ha già avuto in settimana un serio confronto con patron Abramovich per discutere della finora deludente stagione.</p>
<p>Dopo il poker subito in Champions League dal Milan, l&#8217;Arsenal esce sconfitto anche dagli ottavi di finale di Fa Cup: i Gunners sono stati superati per 2-0 dal Sunderland. E&#8217; andata invece meglio a Everton, Bolton, Leicester, mentre il Chelsea non va oltre il pari (1-1) contro il Birmingham e sarà costretto al replay della partita. Questi i risultati degli incontri disputati oggi: Chelsea-Birmingham 1-1 (20&#8242; pt Murphy, 17&#8242; st Sturridge) Everton-Blackpool 2-0 (1&#8242; pt Drenthe 1′, 6&#8242; pt Stacqualursi) Milwall-Bolton 0-2 (4&#8242; pt Miyaichi, 14&#8242; st Ngog) Norwich-Leicester 1-2 (5&#8242; pt St Ledger, 23&#8242; pt Hoolalan, 26&#8242; st Nugent) Sunderland-Arsenal 2-0 (40&#8242; pt Richardson, 33&#8242; st aut. Oxlade-Chamberlain).</p>
<p>FRANCIA; ANCELOTTI SI SALVA, PARI CON MONTPELLIER</p>
<p>Le due prime squadra di campionato si neutralizzano a vincenda e il Lilla ringrazia. Finisce 2-2 il big match della 24/a giornata del campionato francese tra Paris St Germain e Montpellier, con la squadra di Carlo Ancelotti che ha evitato il ko con un gol di Hoarau a due minuti dal novantesimo. Per il Psg ad aprire le marcature al 41&#8242; pt, con una potente punizione, Alex, al suo primo gol in campionato. Il Montpellier ha pareggiato al 47&#8242; con Belhanda, poi al 37&#8242; Utanka ha segnato il 2-1. Prima del 2-2 di Hoarau dopo uno slalom di Menez. La giornata è stata favorevole al Lilla anche per la sconfitta del Lione (1-0 a Bordeaux) e dello stop del Marsiglia (1-1 con il Valenciennes). Nell&#8217;altro posticipo di oggi vittoria netta del Saint Etienne, che ha &#8220;passeggiato&#8221; (4-0) con il Rennes. Risultati (24/a giornata): ieri Lorient &#8211; Lilla 0 &#8211; 1 Sochaux &#8211; Auxerre 0 &#8211; 0 Dijon &#8211; Nizza 3 &#8211; 0 Ajaccio &#8211; Brest 0 &#8211; 0 Caen &#8211; Evian/Thonon 2 &#8211; 2 Nancy &#8211; Tolosa 0 &#8211; 3 Marsiglia &#8211; Valenciennes 1 &#8211; 1 Oggi Bordeaux &#8211; Lione 1 &#8211; 0 Saint-Etienne &#8211; Rennes 4 &#8211; 0 Paris SG &#8211; Montpellier 2 &#8211; 2. Classifica: Paris SG 51; Montpellier 50; Lilla 42; St. Etienne, Lione, Rennes e Marsiglia 39; Tolosa 37; Bordeaux 36; Lorient e Valenciennes 27; Dijon e Brest 26; Evian/Thonon e Caen 24; Nancy e Ajaccio 23; Auxerre 21; Nizza e Sochaux 20.</p>
<p>&#160;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaykelleway.com/html/1335.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MONDOGOL: FRANCIA; ANCELOTTI SI SALVA, PARI CON MONTPELLIER</title>
		<link>http://www.gaykelleway.com/html/1333.html</link>
		<comments>http://www.gaykelleway.com/html/1333.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondogol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaykelleway.com/html/1333.html</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA-AFP) &#8211; PARIGI, 19 FEB &#8211; Le due prime squadra dicampionato si neutralizzano a vincenda e il Lilla ringrazia. Finisce 2-2 il big match della 24/a giornata del campionatofrancese tra Paris St Germain e Montpellier, con la squadra diCarlo Ancelotti che ha evitato il ko con un gol di Hoarau a dueminuti dal novantesimo. Per ...<p class="read-more"><a href="http://www.gaykelleway.com/html/1333.html">>>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ANSA-AFP) &#8211; PARIGI, 19 FEB &#8211; Le due prime squadra dicampionato si neutralizzano a vincenda e il Lilla ringrazia.</p>
<p>Finisce 2-2 il big match della 24/a giornata del campionatofrancese tra Paris St Germain e Montpellier, con la squadra diCarlo Ancelotti che ha evitato il ko con un gol di Hoarau a dueminuti dal novantesimo.    Per il Psg ad aprire le marcature al 41&#8242; pt, con una potentepunizione,  Alex, al suo primo gol in campionato. Il Montpellierha pareggiato al 47&#8242; con Belhanda, poi al 37&#8242; Utanka ha segnatoil 2-1. Prima del 2-2 di Hoarau dopo uno slalom di Menez.</p>
<p>   La giornata e&#8217; stata favorevole al Lilla anche per lasconfitta del Lione (1-0 a Bordeaux) e dello stop del Marsiglia(1-1 con il Valenciennes).</p>
<p>   Nell&#8217;altro posticipo di oggi vittoria netta del SaintEtienne, che ha &#8221;passeggiato&#8221; (4-0) con il Rennes.    Risultati (24/a giornata):   ieriLorient &#8211; Lilla                        0 &#8211; 1Sochaux &#8211; Auxerre                      0 &#8211; 0Dijon &#8211; Nizza                          3 &#8211; 0Ajaccio &#8211; Brest                        0 &#8211; 0Caen &#8211; Evian/Thonon                    2 &#8211; 2Nancy &#8211; Tolosa                         0 &#8211; 3Marsiglia &#8211; Valenciennes               1 &#8211; 1   OggiBordeaux &#8211; Lione                       1 &#8211; 0Saint-Etienne &#8211; Rennes                 4 &#8211; 0Paris SG &#8211; Montpellier                 2 &#8211; 2.</p>
<p>   Classifica: Paris SG 51; Montpellier 50; Lilla 42; St.</p>
<p>Etienne, Lione, Rennes e Marsiglia 39; Tolosa 37; Bordeaux 36;Lorient e Valenciennes 27; Dijon e Brest 26; Evian/Thonon e Caen24; Nancy e Ajaccio 23; Auxerre 21; Nizza e Sochaux 20. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaykelleway.com/html/1333.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrigoni lascia panchina Cesena</title>
		<link>http://www.gaykelleway.com/html/1334.html</link>
		<comments>http://www.gaykelleway.com/html/1334.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaykelleway.com/html/1334.html</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; CESENA, 20 FEB &#8211; Daniele Arrigoni non e&#8217; piu&#8217;l'allenatore del Cesena. Lo ha reso noto la societa&#8217; romagnola,precisando che il contratto che legava il tecnico ai bianconerifino al 30 giugno e&#8217; stato &#8221;rescisso consensualmente&#8221;. Arrigoni era subentrato a inizio novembre a Marco Giampaolo. I risultati sono cominciati a mancare nelle ultime partite, finoalla ...<p class="read-more"><a href="http://www.gaykelleway.com/html/1334.html">>>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ansa.it/webimages/medium/2012/2/19/1e00390ce95b29284ec0e167626376bb.jpg" alt="Arrigoni lascia panchina Cesena" class="hide" />     (ANSA) &#8211; CESENA, 20 FEB &#8211; Daniele Arrigoni non e&#8217; piu&#8217;l'allenatore del Cesena. Lo ha reso noto la societa&#8217; romagnola,precisando che il contratto che legava il tecnico ai bianconerifino al 30 giugno e&#8217; stato &#8221;rescisso consensualmente&#8221;. Arrigoni era subentrato a inizio novembre a Marco Giampaolo. I risultati sono cominciati a mancare nelle ultime partite, finoalla sconfitta ieri in casa con il Milan per 3-1. La societa&#8217;pensa a un ritorno di Giampaolo, o all&#8217;ingaggio di Papadopulo oBerretta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaykelleway.com/html/1334.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

